Dividendeninformation DAX 30
| |
2011 |
2012 |
| Unternehmen |
Info
| Dividende |
Rendite |
Termin HV
|
eDividende |
eRendite |
Termin HV
|
| THYSSEN KRUPP |  | 0,45 € | 2,54 % | 21.01.2011 | 0,45 € | 3,02 % | 20.01.2012 |
| SIEMENS |  | 2,70 € | 3,68 % | 25.01.2011 | 3,00 € | 4,54 % | 24.01.2012 |
| INFINEON |  | 0,10 € | 1,73 % | 17.02.2011 | 0,12 € | 1,94 % | 08.03.2012 |
| DAIMLER |  | 1,85 € | 5,52 % | 13.04.2011 | 2,20 € | 5,94 % | 04.04.2012 |
| HENKEL VZ |  | 0,72 € | 1,62 % | 11.04.2011 | 0,80 € | 1,47 % | 16.04.2012 |
| VOLKSWAGEN VZ |  | 2,26 € | 1,97 % | 03.05.2011 | 3,06 € | 2,39 % | 19.04.2012 |
| MAN ST |  | 2,00 € | 2,92 % | 08.04.2011 | 2,30 € | 2,94 % | 20.04.2012 |
| MERCK KGAA |  | 1,25 € | 1,64 % | 08.04.2011 | 1,50 € | 2,03 % | 20.04.2012 |
| RWE ST |  | 3,50 € | 12,99 % | 20.04.2011 | 2,00 € | 6,67 % | 20.04.2012 |
| MÜNCHENER RÜCK |  | 6,25 € | 6,69 % | 20.04.2011 | 6,25 € | 6,14 % | 26.04.2012 |
| BEIERSDORF |  | 0,70 € | 1,60 % | 21.04.2011 | 0,70 € | 1,36 % | 26.04.2012 |
| BAYER AG |  | 1,50 € | 3,08 % | 29.04.2011 | 1,65 € | 3,26 % | 27.04.2012 |
| BASF |  | 2,20 € | 4,14 % | 06.05.2011 | 2,50 € | 4,39 % | 27.04.2012 |
| HEIDELBERG CEMENT |  | 0,25 € | 0,78 % | 05.05.2011 | 0,35 € | 1,00 % | 03.05.2012 |
| LINDE |  | 2,20 € | 1,93 % | 12.05.2011 | 2,50 € | 2,06 % | 04.05.2012 |
| EON |  | 1,50 € | 9,12 % | 05.05.2011 | 1,00 € | 6,58 % | 05.05.2012 |
| LUFTHANSA |  | 0,60 € | 6,56 % | 03.05.2011 | 0,25 € | 2,95 % | 08.05.2012 |
| ALLIANZ |  | 4,50 € | 6,15 % | 04.05.2011 | 4,50 € | 5,98 % | 09.05.2012 |
| K+S NA |  | 1,00 € | 2,87 % | 11.05.2011 | 1,30 € | 3,79 % | 09.05.2012 |
| DEUTSCHE POST |  | 0,65 € | 5,53 % | 25.05.2011 | 0,70 € | 5,39 % | 09.05.2012 |
| FMC ST |  | 0,65 € | 1,24 % | 12.05.2011 | 0,69 € | 1,32 % | 10.05.2012 |
| FRESENIUS SE&CO |  | 0,86 € | 1,20 % | 13.05.2011 | 0,95 € | 1,26 % | 11.05.2012 |
| ADIDAS |  | 0,80 € | 1,60 % | 12.05.2011 | 1,00 € | 1,69 % | 12.05.2012 |
| DEUTSCHE BÖRSE |  | k.A. | k.A. | 12.05.2011 | k.A. | k.A. | 12.05.2012 |
| BMW ST |  | 1,30 € | 2,53 % | 12.05.2011 | 2,30 € | 3,75 % | 16.05.2012 |
| METRO ST |  | 1,35 € | 4,80 % | 06.05.2011 | 1,35 € | 5,81 % | 23.05.2012 |
| COMMERZBANK |  | k.A. | k.A. | 18.05.2011 | k.A. | k.A. | 23.05.2012 |
| SAP |  | 0,60 € | 1,47 % | 25.05.2011 | 0,75 € | 1,62 % | 23.05.2012 |
| DEUTSCHE TELEKOM |  | 0,70 € | 7,93 % | 12.05.2011 | 0,70 € | 8,00 % | 24.05.2012 |
| DEUTSCHE BANK |  | 0,75 € | 2,56 % | 26.05.2011 | 0,75 € | 2,63 % | 31.05.2012 |
Alle Angaben über Dividenden, Termine Wertpapzierkennummern, ISIN-Nummern oder auch DAX-Zugehörigkeit sind ohne Gewähr.
Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlußkurs des letzten Handelstages.
eDividende und eRendite stellen die zu erwartenden Werte dar. Diese werden erst zu HV beschlossen.